
Les Sapeurs Pompiers prennent la route du 39ème TPC
Pour la 17ème année consécutive, les sapeurs-pompiers des 4 départements de l'ancienne région Poitou-Charentes seront partenaires et présents sur le ''TPC en...
15/11/2023 10:17:52

Le Village VIP
Une journée sur le TPC débute le matin dès 8h avec l'ouverture du Village VIP.
Celui-ci s'étend sur 1 600 m²,...
15/11/2023 10:17:52

Car podium
A l’extérieur du Village, autour du Car Podium, règne également un esprit de fête dans un décor mettant toujours en valeur l’image des partenaires du...
15/11/2023 10:17:52
ARKEA - B&B HOTELS |
|---|
| 1 | Delaplace Anthony |  |
| 2 | Demare Arnaud |  |
| 3 | Guernalec Thibault |  |
| 4 | Gillet Baptiste |  |
| 5 | Houcou Emmanuel |  |
| 6 | Milesi Nicolas |  |
| 7 | Mozzato Luca |  |
COFIDIS |
|---|
| 11 | Fretin Milan |  |
| 12 | Izaguirre Insausti Jon |  |
| 13 | Mahoudo Nolann |  |
| 14 | Perez Anthony |  |
| 15 | Thomas Benjamin |  |
| 16 | Dati Tommaso |  |
| 17 | Maas Jan |  |
DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
|---|
| 21 | Bennett Sam |  |
| 22 | Berthet Cl ment |  |
| 23 | Blaise Arthur |  |
| 24 | Chamberlain Oscar |  |
| 25 | Godon Dorian |  |
| 26 | Haugland Kasper |  |
| 27 | Paret-Peintre Aur lien |  |
GROUPAMA-FDJ |
|---|
| 31 | Bower Lewis |  |
| 32 | Davy Cl ment |  |
| 33 | Le Huitouze Eddy |  |
| 34 | Paleni Enzo |  |
| 35 | Barthe Cyril |  |
| 36 | Agnoletto Blake |  |
| 37 | Boulet Eliott |  |
TOTALENERGIES |
|---|
| 41 | Boniface Lucas |  |
| 42 | Bonnet Thomas |  |
| 43 | Brunel Alexys |  |
| 44 | Latour Pierre-Roger |  |
| 45 | Leroux Samuel |  |
| 46 | Marcerou Nicola |  |
| 47 | Tesson Jason |  |
UNIBET TIETEMA ROCKETS |
|---|
| 51 | Mouris Wessel |  |
| 52 | Paige Charles |  |
| 53 | Bloem Joren |  |
| 54 | Nielsen Sebastian |  |
| 55 | Kyffin Zeb |  |
| 56 | | |
| 57 | | |
TEAM POLTI VISITMALTA |
|---|
| 61 | Bais Davide |  |
| 62 | Buttigieg Aidan |  |
| 63 | Lonardi Giovanni |  |
| 64 | Maestri Mirco |  |
| 65 | Mu oz Llana Francisco |  |
| 66 | Pe alver Aniorte Manuel |  |
| 67 | Raccagni Gabriele |  |
VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' |
|---|
| 71 | Colnaghi Luca |  |
| 72 | Cettolin Filippo |  |
| 73 | Fiorelli Filippo |  |
| 74 | Biagini Federico |  |
| 75 | Montagner Andrea |  |
| 76 | Pinazzi Mattia |  |
| 77 | Zanoncello Enrico |  |
NOVO NORDISK |
|---|
| 81 | Lozano Riba David |  |
| 82 | Peron Andrea |  |
| 83 | Ridolfo Filippo |  |
| 84 | Beadle Hamish |  |
| 85 | Brand Sam |  |
| 86 | Perrachionne Allessandro |  |
| 87 | Wattelle C lestin |  |
PARKHOTEL VALKENBURG |
|---|
| 91 | Alvarez Martinez Hector |  |
| 92 | | |
| 93 | Milan Matteo |  |
| 94 | Pedersen Martin |  |
| 95 | Rogers Cameron |  |
| 96 | Verbnjak Paul |  |
| 97 | | |
CIC U NANTES |
|---|
| 101 | Avondts Mathis |  |
| 102 | Voogt Niek |  |
| 103 | Heijnen Philip |  |
| 104 | Hoppezak Vincent |  |
| 105 | Rasch Jesper |  |
| 106 | Sinschek Nils |  |
| 107 | Rasenberg Martijn |  |
NICE METROPOLE COTE D'AZUR |
|---|
| 111 | Auge Ronan |  |
| 112 | Devroute Corentin |  |
| 113 | Ducret Justin |  |
| 114 | Guegan Ma l |  |
| 115 | Hamon Similien |  |
| 116 | Hue Antoine |  |
| 117 | Langella Lenaic |  |
ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER 93 |
|---|
| 121 | H nninen Jaakko |  |
| 122 | Konijn Alexander |  |
| 123 | Mifsud Andr a |  |
| 124 | Knecht Noah |  |
| 125 | Massa Dylan |  |
| 126 | Barillot Bohemond |  |
| 127 | | |
VAN RYSEL - ROUBAIX |
|---|
| 131 | Cardis Romain |  |
| 132 | Corkery Dillon |  |
| 133 | Delacroix Th o |  |
| 134 | Lecroq J r my |  |
| 135 | Riou Alan |  |
| 136 | Van Niekerk Morne |  |
| 137 | Jean Victor |  |
LIDL-TREK FUTURE RACING TEAM |
|---|
| 141 | rm Rait |  |
| 142 | rnes Daniel |  |
| 143 | Avoine K vin |  |
| 144 | Morin Emmanuel |  |
| 145 | Planckaert Baptiste |  |
| 146 | Guillon C lestin |  |
| 147 | Guerinel Manu |  |